HEALING INTERNAL MEDICINE
Community
커뮤니티
/
안내 및 예약문의
055-719-2800
빠른예약 & 상담
상담 신청하기
빠른 예약&상담
온라인 예약
카톡상담
전화상담
진료시간
오시는 길
HEALING INTERNAL MEDICINE
Community
HEALING INTERNAL MEDICINE
Community
커뮤니티
| 검사료 | |||
| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 최종변경일 |
| 내시경 수면 관리료 | 위 내시경 수면 관리료 | 60,000 | 2024년 4월 19일 |
| 대장 내시경 수면 관리료 | 90,000 | ||
| 위+대장 내시경 수면 관리료 | 150,000 | ||
| 내시경 검사 비용 | 위 내시경 검사 | 90,000 | |
| 대장 내시경 검사 | 120,000 | ||
| 혈액 정밀 검사 | 유전자 검사 | 250,000 | |
| MAST, 알레르기 검사 | 130,000 | ||
| NK 세포 활성도 검사 | 60,000 | ||
| 폐 검사 | 폐 기능 검사 | 30,000 | |
| 초음파 | 상복부 초음파 | 100,000 | |
| 하복부 초음파 | 80,000 | ||
| 갑상선 초음파 | 80,000 | ||
| 경동맥 초음파 | 80,000 | ||
| 전립선 초음파 | 80,000 | ||
| 유방 초음파 | 100,000 | ||
| CT | 폐CT | 150,000 | |
| 복부 CT | 250,000 | ||
| 뇌 CT | 200,000 | ||
| 관상동맥 CT | 250,000 | ||
| 뇌혈관 CT | 250,000 | ||
| 경추 또는 요추CT | 150,000 | ||
| 기타검사 | 인플루엔자A/B형 항원 검사 | 30,000 | |
| 코로나 항원 검사 | 20,000 | ||
| 건강검진 | |||
| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 최종변경일 |
| 개인 건강 검진 | 밝은힐링검진 | 400,000 | 2024년 4월 19일 |
| 힐링 폐검진 | 500,000 | ||
| 밝은남성여성검진 | 600,000 | ||
| 소화힐링검진 | 700,000 | ||
| 심장힐링검진 | 800,000 | ||
| 뇌힐링검진 | 800,000 | ||
| 프리미엄 힐링검진 | 1,200,000 | ||
| 채용검진 | 공무원,의료인 채용검진 | 40,000 | |
| 일반 채용검진 | 40,000 | ||
| 마약류 중독검사(TBPE) | 15,000 | ||
| 약제비 | ||||
| 명칭 | 항목 | 세부항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
| 대장내시경 장정결제 |
1회 복용 장정결제 | 원프렙 | 50,000 | 2024년 4월 19일 |
| 알약 장정결제 | 수프렙 | 45,000 | ||
| 장 정결제 | 쿨프렙(급여) | (급여) 8,552 | ||
| 예방접종 | |||
| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 최종변경일 |
| A형 간염 백신 | 박타프리필즈주 | 80,000 (1회) | 2024년 4월 19일 |
| B형 간염 백신 | 유박비프리필드주 | 40,000 (1회) | |
| 폐렴구균 13가 | 프리베나13 | 150,000 | |
| 대상포진 | 싱그릭스주 1회 | 300,000 | |
| 싱그릭스주 2회 | 550,000 | ||
| 독감(인플루엔자) | 플루아릭스테트라(수입) | 40,000 | |
| 영양수액 및 주사 | |||
| 항목 | 세부항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
| 밝은힐링주사 | 태반주사,칵테일 주사 (비타민B,C 마그네슘) | 60,000 | 2024년 4월 19일 |
| 피로힐링주사 | 마늘주사, 마이어스 칵테일 주사 | 80,000 | |
| 통증힐링주사 | 비타민B12 주사, 아세트아미노펜 주사 | 80,000 | |
| 뇌힐링주사 | 은행잎 추출액, 카르니틴 주사 | 80,000 | |
| 밝은백옥주사 | 글루타치온주사, 마이어스 칵테일 주사 | 80,000 | |
| 신데렐라주사 | 알파리포산 주사, 마이어스 칵테일 주사 | 80,000 | |
| 간힐링주사 | 고용량 라이넥(태반)주사 비타민C, N-아세틸시스테인 |
100,000 | |
| 혈관힐링주사 | 킬레이트 주사, 마이어스 칵테일 주사 | 120,000 | |
| 제증명 수수료 및 서류 발급비용 | |||
| 명칭 | 구분 | 비용(원) | 최종변경일 |
| 진단서 | 일반진단서 | 10,000 | 2024년 4월 1일 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
| 건강진단서 | 10,000 | ||
| 소견서 | 소견서(직장,보험회사 제출용) | 5,000 | |
| 확인서 | 진료확인서,수술확인서 | 3,000 | |
| 영문확인서 | 3,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 진료기록지 | 진료기록지(1~5매) | 장당 1,000 | |
| 진료기록지(6매부터) | 장당 100 | ||
| CD | CD복사 | 10,000 | |
| 제증명서 사본 | 제증명서 사본/기록 | 1,000 | |
| 채용건강검진 | 채용신체검사서 | 30,000 | |